首页 > 生活服务 > 汽车时刻表 > 延吉到头道

延吉到头道汽车时刻表

发车时间 始发站 终点站 车型 里程 价格 备注
06:00 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
06:15 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
06:20 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
06:35 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
06:50 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
06:30 延吉客运总站 头道 普通 39km 11 --
07:05 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
07:20 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
07:35 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
07:40 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
07:45 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
07:50 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
07:00 延吉客运总站 头道 普通 37km 1 --
07:20 延吉客运总站 头道 普通 39km 11 --
07:30 延吉客运总站 头道 普通高二级 37km 9.5 --
08:00 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
08:05 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
08:20 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
08:35 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
08:40 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
08:50 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
08:55 延吉客运北站 头道 普通 37km 9.5 --
08:00 延吉客运总站 头道 普通 39km 11 --
08:10 延吉客运总站 头道 普通高二级 37km 9.5 --
08:15 延吉客运总站 头道 普通 39km 11 --
08:30 延吉客运总站 头道 普通 39km 11 --
08:40 延吉客运总站 头道 普通高二级 37km 9.5 --
08:45 延吉客运总站 头道 普通 39km 11 --
08:50 延吉客运总站 头道 普通 37km 1 --
09:00 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
09:05 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
09:15 延吉客运北站 头道 普通 37km 9.5 --
09:25 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
09:40 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
09:55 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
09:00 延吉客运总站 头道 普通 39km 11 --
09:10 延吉客运总站 头道 普通高二级 37km 9.5 --
09:20 延吉客运总站 头道 普通 39km 11 --
09:40 延吉客运总站 头道 普通高二级 37km 9.5 --
10:05 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
10:20 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
10:30 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
10:40 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
10:55 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
10:00 延吉客运总站 头道 普通高二级 39km 11 --
10:20 延吉客运总站 头道 普通 37km 1 --
10:30 延吉客运总站 头道 普通高二级 37km 9.5 --
10:40 延吉客运总站 头道 普通 39km 11 --
11:10 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
11:25 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
11:40 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
11:55 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
11:00 延吉客运总站 头道 普通高二级 39km 11 --
11:10 延吉客运总站 头道 普通高二级 37km 9.5 --
11:40 延吉客运总站 头道 普通 39km 11 --
11:55 延吉客运总站 头道 普通高二级 37km 9.5 --
12:10 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
12:20 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
12:35 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
12:50 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
12:00 延吉客运总站 头道 普通 39km 11 --
12:20 延吉客运总站 头道 普通 39km 11 --
12:30 延吉客运总站 头道 普通 37km 1 --
12:35 延吉客运总站 头道 普通高二级 37km 9.5 --
12:50 延吉客运总站 头道 普通 37km 1 --
13:05 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
13:20 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
13:35 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
13:45 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
13:50 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
13:00 延吉客运总站 头道 普通高二级 39km 11 --
13:10 延吉客运总站 头道 普通高二级 37km 9.5 --
13:20 延吉客运总站 头道 普通 39km 11 --
13:30 延吉客运总站 头道 普通高二级 37km 1 --
13:40 延吉客运总站 头道 普通 39km 11 --
13:45 延吉客运总站 头道 普通高二级 37km 9.5 --
14:00 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
14:05 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
14:10 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
14:20 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
14:25 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
14:35 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
14:40 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
14:50 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
14:55 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
14:00 延吉客运总站 头道 普通 37km 1 --
14:05 延吉客运总站 头道 普通高二级 37km 9.5 --
14:10 延吉客运总站 头道 普通 39km 11 --
14:20 延吉客运总站 头道 普通 37km 1 --
14:25 延吉客运总站 头道 普通高二级 37km 9.5 --
14:30 延吉客运总站 头道 普通 39km 11 --
14:40 延吉客运总站 头道 普通 37km 1 --
14:45 延吉客运总站 头道 普通高二级 37km 9.5 --
14:50 延吉客运总站 头道 普通高二级 37km 1 --
15:00 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
15:10 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
15:15 延吉客运北站 头道 普通高二级 37km 9.5 --
15:25 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
15:35 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
15:45 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
15:55 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
15:00 延吉客运总站 头道 普通高二级 37km 9.5 --
15:20 延吉客运总站 头道 普通高二级 37km 9.5 --
15:25 延吉客运总站 头道 普通高二级 37km 9.5 --
15:30 延吉客运总站 头道 普通高二级 37km 1 --
15:40 延吉客运总站 头道 普通 39km 11 --
15:50 延吉客运总站 头道 普通高二级 37km 9.5 --
16:05 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
16:15 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
16:25 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
16:35 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
16:45 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
16:55 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
16:00 延吉客运总站 头道 普通 39km 11 --
16:10 延吉客运总站 头道 普通高二级 37km 9.5 --
16:30 延吉客运总站 头道 普通高二级 37km 9.5 --
17:05 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
17:15 延吉客运北站 头道 普通 37km 11 --
17:00 延吉客运总站 头道 普通高二级 37km 9.5 --
17:30 延吉客运总站 头道 普通高二级 37km 9.5 --

汽车时刻表说明

本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。