首页 > 生活服务 > 汽车时刻表 > 保定到阳城

保定到阳城汽车时刻表

发车时间 始发站 终点站 车型 里程 价格 备注
06:49 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
06:58 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
06:40 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
07:07 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
07:25 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
07:34 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
07:43 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
07:52 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
08:10 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
08:55 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
08:46 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
08:37 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
08:28 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
08:19 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
08:01 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
09:40 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
09:58 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
09:49 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
09:31 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
09:04 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
09:13 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
09:22 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
10:07 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
10:16 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
10:25 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
10:34 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
10:43 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
10:52 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
11:01 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
11:10 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
11:19 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
11:28 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
11:37 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
11:46 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
11:55 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
12:49 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
12:58 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
12:04 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
12:22 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
12:13 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
12:31 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
13:07 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
13:16 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
13:25 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
13:34 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
13:43 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
13:52 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
14:10 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
14:55 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
14:46 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
14:37 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
14:28 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
14:19 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
14:01 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
15:04 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
15:58 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
15:49 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
15:40 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
15:31 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
15:22 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
15:13 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
16:07 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
16:16 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
16:25 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
16:34 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
16:43 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
16:52 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
17:01 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
17:10 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --
17:19 保定客运中心站 阳城 低速 46km 13 --

汽车时刻表说明

本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。