列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | K7710 | 车型 | 快速 |
始发站 | 石家庄北 | 始发时间 | 13:41 |
终点站 | 天津 | 终点时间 | 当天 20:41 |
历时 | 7小时 | 里程 | 433公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 石家庄北 | 始发站 | 13:41 | - | 0 |
2 | 晋州 | 14:20 | 14:23 | 3分 | 64 |
3 | 辛集 | 14:38 | 14:41 | 3分 | 85 |
4 | 衡水 | 15:17 | 15:23 | 6分 | 132 |
5 | 龙华 | 15:46 | 16:09 | 23分 | 164 |
6 | 德州 | 16:40 | 17:07 | 27分 | 194 |
7 | 吴桥 | 17:22 | 17:25 | 3分 | 216 |
8 | 东光 | 17:46 | 17:49 | 3分 | 248 |
9 | 泊头 | 18:03 | 18:06 | 3分 | 268 |
10 | 沧州 | 18:30 | 18:33 | 3分 | 307 |
11 | 青县 | 18:53 | 18:56 | 3分 | 339 |
12 | 静海 | 19:28 | 19:31 | 3分 | 380 |
13 | 天津西 | 20:10 | 20:13 | 3分 | 423 |
14 | 天津 | 20:41 | 终点站 | - | 433 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。