K721/K724时刻表

列车信息
车次 K721/K724 车型 快速
始发站 昆明 始发时间 18:50
终点站 南通 终点时间 第3天 11:15
历时 40小时25分 里程 2708公里
列车途经车站
站次 站名 到站时间 离站时间 停留时间 里程(公里)
1 昆明 始发站 18:50 - 0
2 曲靖 20:27 20:34 7分 157
3 宣威 22:26 22:32 6分 258
4 六盘水 00:00 00:08 8分 389
5 六枝 01:25 01:28 3分 485
6 安顺 02:08 02:11 3分 541
7 贵阳 03:25 03:44 19分 638
8 凯里 06:06 06:13 7分 826
9 玉屏 08:23 08:31 8分 975
10 怀化 10:07 10:28 21分 1095
11 新化 13:09 13:13 4分 1317
12 冷水江东 13:31 13:33 2分 1338
13 娄底 14:34 14:40 6分 1410
14 湘乡 15:20 15:23 3分 1467
15 湘潭 15:54 15:57 3分 1509
16 株洲 16:47 17:05 18分 1535
17 萍乡 17:56 18:02 6分 1616
18 宜春 18:45 18:50 5分 1687
19 新余 19:31 19:36 5分 1741
20 樟树 20:23 20:26 3分 1817
21 丰城 20:43 20:46 3分 1841
22 九江 23:05 23:40 35分 2037
23 池州 02:34 02:37 3分 2227
24 铜陵 03:29 03:33 4分 2284
25 芜湖 05:04 05:12 8分 2299
26 马鞍山 05:58 06:03 5分 2346
27 南京 07:11 07:32 21分 2424
28 扬州 08:37 08:41 4分 2525
29 泰州 09:37 09:49 12分 2589
30 海安县 10:23 10:28 5分 2643
31 如皋 10:43 10:46 3分 2663
32 南通 11:15 终点站 - 2708

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。