渑池南

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
G653 高速动车 北京西 07:57 渑池南 当天 12:22 西安北 当天 13:43
G2013 高速动车 郑州 19:40 渑池南 当天 20:40 西安北 当天 22:02
D1003 动车组 郑州 14:47 渑池南 当天 16:04 西安北 当天 18:01
G2015 高速动车 郑州东 07:46 渑池南 当天 08:46 西安北 当天 10:18
G2009 高速动车 商丘 16:16 渑池南 当天 18:19 西安北 当天 19:42
G822/G823 高速动车 深圳北 10:00 渑池南 当天 18:07 西安北 当天 19:29
G2014 高速动车 西安北 20:28 渑池南 当天 22:04 郑州 当天 23:27
G2012 高速动车 西安北 16:50 渑池南 当天 18:10 郑州 当天 19:16
G2002 高速动车 西安北 08:20 渑池南 当天 09:56 商丘 当天 12:05
G2004 高速动车 西安北 09:25 渑池南 当天 10:54 郑州 当天 12:00
G658 高速动车 西安北 12:42 渑池南 当天 13:55 北京西 当天 18:26
G835/G838 高速动车 西安北 12:30 渑池南 当天 13:43 广州南 当天 21:17
G660 高速动车 西安北 11:12 渑池南 当天 12:24 北京西 当天 17:11
D1004 动车组 西安北 18:26 渑池南 当天 20:18 郑州 当天 21:41

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。