首页 > 生活服务 > 飞机时刻表 > 昆明到西双版纳

昆明到西双版纳飞机时刻表

公司 航班号 起飞时间 出发地 到达时间 到达地 准点
祥鹏航空 8L9906 06:55 昆明长水国际机场 07:50 西双版纳嘎洒国际机场 97%
祥鹏航空 8L9916 06:55 昆明长水国际机场 08:00 西双版纳嘎洒国际机场 95%
四川航空 3U8621 08:20 昆明长水国际机场 09:15 西双版纳嘎洒国际机场 100%
东方航空 MU5901 08:30 昆明长水国际机场 09:25 西双版纳嘎洒国际机场 100%
祥鹏航空 8L9910 08:55 昆明长水国际机场 09:50 西双版纳嘎洒国际机场 86%
祥鹏航空 8L9910 09:05 昆明长水国际机场 09:50 西双版纳嘎洒国际机场 86%
东方航空 MU5913 09:30 昆明长水国际机场 10:25 西双版纳嘎洒国际机场 100%
国际航空 CA5777 10:55 昆明长水国际机场 11:50 西双版纳嘎洒国际机场 100%
昆明航空 KY8277 10:55 昆明长水国际机场 11:50 西双版纳嘎洒国际机场 100%
深圳航空 ZH3177 10:55 昆明长水国际机场 11:50 西双版纳嘎洒国际机场 100%
南方航空 CZ3491 11:45 昆明长水国际机场 12:40 西双版纳嘎洒国际机场 95%
上海航空 FM9453 13:05 昆明长水国际机场 13:55 西双版纳嘎洒国际机场 100%
东方航空 MU9453 13:05 昆明长水国际机场 13:55 西双版纳嘎洒国际机场 100%
奥凯航空 BK2743 14:35 昆明长水国际机场 15:45 西双版纳嘎洒国际机场 89%
祥鹏航空 8L9908 14:55 昆明长水国际机场 15:50 西双版纳嘎洒国际机场 82%
祥鹏航空 8L9908 15:00 昆明长水国际机场 15:50 西双版纳嘎洒国际机场 82%
祥鹏航空 8L9912 15:10 昆明长水国际机场 16:00 西双版纳嘎洒国际机场 66%
西部航空 PN6393 16:20 昆明长水国际机场 17:10 西双版纳嘎洒国际机场 98%
南方航空 CZ6369 16:40 昆明长水国际机场 17:35 西双版纳嘎洒国际机场 97%
东方航空 MU5645 18:45 昆明长水国际机场 19:45 西双版纳嘎洒国际机场 97%
鹰联航空 EU2225 19:00 昆明长水国际机场 19:55 西双版纳嘎洒国际机场 84%
西部航空 PN6218 20:05 昆明长水国际机场 21:00 西双版纳嘎洒国际机场 82%
祥鹏航空 8L9906 20:10 昆明长水国际机场 21:05 西双版纳嘎洒国际机场 97%
东方航空 MU5740 20:55 昆明长水国际机场 21:50 西双版纳嘎洒国际机场 100%
东方航空 MU5748 20:55 昆明长水国际机场 21:55 西双版纳嘎洒国际机场 98%
东方航空 MU5748 21:00 昆明长水国际机场 21:55 西双版纳嘎洒国际机场 98%
瑞丽航空 DR6509 21:15 昆明长水国际机场 22:05 西双版纳嘎洒国际机场 98%
四川航空 3U5057 21:50 昆明长水国际机场 22:45 西双版纳嘎洒国际机场 93%
东方航空 MU5724 21:50 昆明长水国际机场 22:45 西双版纳嘎洒国际机场 93%
东方航空 MU5229 22:00 昆明长水国际机场 22:50 西双版纳嘎洒国际机场 100%
东方航空 MU5850 22:00 昆明长水国际机场 22:50 西双版纳嘎洒国际机场 91%
东方航空 MU5915 22:00 昆明长水国际机场 22:50 西双版纳嘎洒国际机场 93%
四川航空 3U5057 22:05 昆明长水国际机场 22:55 西双版纳嘎洒国际机场 93%
国际航空 CA5707 22:05 昆明长水国际机场 22:55 西双版纳嘎洒国际机场 82%
昆明航空 KY8207 22:05 昆明长水国际机场 22:55 西双版纳嘎洒国际机场 82%
东方航空 MU5724 22:05 昆明长水国际机场 22:55 西双版纳嘎洒国际机场 93%
深圳航空 ZH3107 22:05 昆明长水国际机场 22:55 西双版纳嘎洒国际机场 82%
东方航空 MU5917 22:10 昆明长水国际机场 23:00 西双版纳嘎洒国际机场 100%
东方航空 MU5911 22:15 昆明长水国际机场 23:05 西双版纳嘎洒国际机场 91%
四川航空 3U5053 22:20 昆明长水国际机场 23:10 西双版纳嘎洒国际机场 91%
四川航空 3U5055 22:20 昆明长水国际机场 23:10 西双版纳嘎洒国际机场 93%
金鹿航空 JD5790 22:20 昆明长水国际机场 23:10 西双版纳嘎洒国际机场 98%
东方航空 MU5903 22:20 昆明长水国际机场 23:10 西双版纳嘎洒国际机场 91%
东方航空 MU5909 22:20 昆明长水国际机场 23:10 西双版纳嘎洒国际机场 93%
祥鹏航空 8L9904 23:00 昆明长水国际机场 23:55 西双版纳嘎洒国际机场 95%
东方航空 MU2765 23:00 昆明长水国际机场 00:05 西双版纳嘎洒国际机场 100%
祥鹏航空 8L9904 23:05 昆明长水国际机场 00:05 西双版纳嘎洒国际机场 95%
祥鹏航空 8L9918 23:10 昆明长水国际机场 00:05 西双版纳嘎洒国际机场 -
东方航空 MU5708 23:40 昆明长水国际机场 00:30 西双版纳嘎洒国际机场 100%
祥鹏航空 8L9914 23:50 昆明长水国际机场 00:55 西双版纳嘎洒国际机场 86%

飞机时刻表说明

本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。