国际男鞋尺码对照表
厘米 | 24.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
中国码 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 |
英国码 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
美国码 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
国际女鞋尺码对照表
厘米 | 22 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 |
中国码 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45.5 | 46 |
英国码 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 |
美国码 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 |
国际童鞋尺码对照表
厘米 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
中国码 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 |
英国码 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
美国码 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 |
男鞋尺码标准对照表:(日本的单位为cm)
欧洲(EUROPE) 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45
美国(US) 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
英国(UK) 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
日本(JAPAN) 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29
台湾(TAIWAN) 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
中国码 39 39.5 40 41 42 42.5 43 43.5 44 45
女鞋尺码标准对照表:(日本的单位为cm)
欧洲(EUROPE) 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40
美国(US) 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
英国(UK) 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
日本(JAPAN) 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27
台湾(TAIWAN)64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
中国码 34 35 36 37 37.5 38 39 39.5
<<前一篇 哪些保温杯保温效果好 2018十大保 | 国内外童鞋尺码换算关系 后一篇>> |